Le réseau Mattel couvre presque 70% des villes Mauritaniennes et 80% de la population.
Couverture des villes
| Nouakchott | Axe NKC/NDB | Nouadhibou | Axe NKC/Akjoujt |
| Akjoujt | Atar | Zouérate | Axe NKC/Rosso |
| Rosso | Keur-Macène | R’kiz | Méderdra |
| Bareina | Maatamoulana | Ouad Naga | Ijnaoun |
| Boutilimit | Aghchorguitt | Aleg | Chegar |
| Maghtalahjar | Sangrava | Lekraye | Djouk |
| Guérou | Kiffa | Tintane | Aïoun |
| Timbédra | Néma | Adel Bagrou | Bassikounou |
| Vassala | Legnayba | Kankossa | Ouldyenge |
| Hassi Chegar | Bouli | Artimou | Diogontourou |
| Sélibaby | Boghé | Bababé | M’Bagne |
| Kaédi | Tamchekett | Tidjikja | Aïn Ehel Taya |
| Aoujeft | Chinguitty | Ntourvine | Yaghraf |
| Barkéol | Bougadoum | Boumdeid | Kamour |
| Kankossa | Lekdeirat | Ligneiba | Zem Zem |
| Boulanouar | Aweynatt Zbil | Djiguenni | Dar-Es-Salam |
| Gleibatt | Kobenni | Nejah | Rdeidat |
| Sawana | Boura | Lexeiba | Monguel |
| Wawa | Bouanz | Dafort | M'Bout |
| Ndjajbenni | Seliwa | Tiguent | Ntofekt |
| Bezoul | Kremi | Male | Regba |
| Chelkhit Demba | Guelb | F'Dérick | Bougamoun |
| Miaad |



La couverture

